| Service transformation 4.0 Nell’ambito delle attività di sviluppo di una divisione aziendale per la sicurezza e le informazioni, il progetto ha avuto lo scopo di accrescere nel personale (service) la consapevolezza riguardo al ruolo strategico dei servizi, ai trend in atto di service transformation (evoluzione dall’offerta di prodotti verso l’offerta di soluzioni) e la sua convergenza con i fenomeni di digitalizzazione (o “4.0”). 
											2019
											Azienda leader nel settore aerospazio, difesa e sicurezza
											Nell’ambito delle attività di sviluppo di una divisione aziendale per la sicurezza e le informazioni, il progetto ha avuto lo scopo di accrescere nel personale (service) la consapevolezza riguardo al ruolo strategico dei servizi, ai trend in atto di service transformation (evoluzione dall’offerta di prodotti verso l’offerta di soluzioni) e la sua convergenza con i fenomeni di digitalizzazione (o “4.0”).Voglio saperne di più | 2019 | Azienda leader nel settore aerospazio, difesa e sicurezza |  |   
 
 | 
																
									| Servitization roadmapping Il progetto ha voluto supportare l’azienda nel percorso di crescita attraverso lo sviluppo del Service Business. In particolare sono state svolte attività di: raccolta e formalizzazione delle direzioni di sviluppo strategico dell’azienda; analisi e ridisegno degli elementi chiave della service offering; identificazione dei gap e definizione delle principali azioni atte all’implementazione di una strategia di Servitization secondo la strategia definita. 
											2019
											Produttore di pompe per settore Oil&Gas ed affini
											Il progetto ha voluto supportare l’azienda nel percorso di crescita attraverso lo sviluppo del Service Business. In particolare sono state svolte attività di: raccolta e formalizzazione delle direzioni di sviluppo strategico dell’azienda; analisi e ridisegno degli elementi chiave della service offering; identificazione dei gap e definizione delle principali azioni atte all’implementazione di una strategia di Servitization secondo la strategia definita.Voglio saperne di più | 2019 | Produttore di pompe per settore Oil&Gas ed affini |  |   
 
 | 
																
									| Servitization roadmap Il progetto ha supportato l’azienda nel percorso di crescita attraverso la definizione di una chiara e condivisa visione del percorso di Servitization. Sono state svolte attività volte all'assessment dell’attuale offerta di servizi e all'identificazione dei principali gap del Service e le possibili azioni utili a superarli. In particolare è stata svolta un’analisi volta a meglio identificare il potenziale valore degli innovativi servizi avanzati (smart services) proposti dall’azienda grazie all’adozione delle nuove tecnologie.  
											2019
											Azienda produttrice di macchine per confezionamento
											Il progetto ha supportato l’azienda nel percorso di crescita attraverso la definizione di una chiara e condivisa visione del percorso di Servitization. Sono state svolte attività volte all'assessment dell’attuale offerta di servizi e all'identificazione dei principali gap del Service e le possibili azioni utili a superarli. In particolare è stata svolta un’analisi volta a meglio identificare il potenziale valore degli innovativi servizi avanzati (smart services) proposti dall’azienda grazie all’adozione delle nuove tecnologie. Voglio saperne di più | 2019 | Azienda produttrice di macchine per confezionamento |  |   
 
 | 
																
									| Digital Servitization: un nuovo business model Il progetto ha supportato l’azienda nel percorso di innovazione del propria business model attraverso la trasformazione tecnologica delle lavanderie. In particolare, attraverso l’interconnessione e la creazione di una nuova piattaforma e relative App, l’azienda è oggi in grado di erogare nuovi servizi a supporto dei gestori delle lavanderie  dei processi operativi e gestionali in carico allo stesso e, non da ultimo, del cliente finale. In questo modo, l’azienda ha inoltre fatto il primo passo verso una più pervasiva ed efficace raccolta dei dati dal parco installato. Nel progetto Sono state svolte quindi attività di ideazione, progettazione e sviluppo di tutte le azioni necessarie a realizzare questa trasformazione. In particolare, l’azienda è stata guidata nel ridisegno del business model ed è stata supportata nel coordinato dei tanti filoni operativi che hanno portato all’implementazione della nuova offerta. Per questo motivo, la collaborazione tra IQC e Lavapiù proseguirà anche nel 2020 con l’obiettivo di sviluppare servizi innovativi “data driven” abilitati dalla nuova piattaforma in grado di generare un nuovo e più duraturo valore per tutti gli attori. 
											2019
											Azienda operante nel mondo self-service laundry
											Il progetto ha supportato l’azienda nel percorso di innovazione del propria business model attraverso la trasformazione tecnologica delle lavanderie. In particolare, attraverso l’interconnessione e la creazione di una nuova piattaforma e relative App, l’azienda è oggi in grado di erogare nuovi servizi a supporto dei gestori delle lavanderie  dei processi operativi e gestionali in carico allo stesso e, non da ultimo, del cliente finale. In questo modo, l’azienda ha inoltre fatto il primo passo verso una più pervasiva ed efficace raccolta dei dati dal parco installato. Nel progetto Sono state svolte quindi attività di ideazione, progettazione e sviluppo di tutte le azioni necessarie a realizzare questa trasformazione. In particolare, l’azienda è stata guidata nel ridisegno del business model ed è stata supportata nel coordinato dei tanti filoni operativi che hanno portato all’implementazione della nuova offerta. Per questo motivo, la collaborazione tra IQC e Lavapiù proseguirà anche nel 2020 con l’obiettivo di sviluppare servizi innovativi “data driven” abilitati dalla nuova piattaforma in grado di generare un nuovo e più duraturo valore per tutti gli attori.Voglio saperne di più | 2019 | Azienda operante nel mondo self-service laundry |  |   
 
 | 
																
									| Distribution network redesign Ridisegno del sistema logistico aziendale con analisi di simulazione costi-benefici e identificazione di possibili scenari per la ridefinizione del network. Lo studio ha portato alla scelta di razionalizzazione il network con un miglioramento sia nell'efficienza sia nell'efficacia degli indicatori chiave di prestazione prestazione 
											2018
											Azienda di commercio all'ingrosso di casalinghi
											Ridisegno del sistema logistico aziendale con analisi di simulazione costi-benefici e identificazione di possibili scenari per la ridefinizione del network. Lo studio ha portato alla scelta di razionalizzazione il network con un miglioramento sia nell'efficienza sia nell'efficacia degli indicatori chiave di prestazione prestazioneVoglio saperne di più | 2018 | Azienda di commercio all'ingrosso di casalinghi |  |   
 
 | 
																
									| Service assessment Analisi dei processi del area service dell'azienda con identificazione delle principali criticità e identificazione di potenziali spunti di miglioramento. Identificazione di una nuova organizzazione della funzione service con mappatura delle competenze degli operatori per una migliore allocazione delle diverse mansioni nelle varie aree.  
											2018
											Azienda produttrice macchine lavorazione legno
											Analisi dei processi del area service dell'azienda con identificazione delle principali criticità e identificazione di potenziali spunti di miglioramento. Identificazione di una nuova organizzazione della funzione service con mappatura delle competenze degli operatori per una migliore allocazione delle diverse mansioni nelle varie aree. Voglio saperne di più | 2018 | Azienda produttrice macchine lavorazione legno |  |   
 
 | 
																
									| FERALPI E-FARMER Iniziativa finalizzata alla selezione di neo-laureati di diverse discipline da inserire tra le fila aziendali al fine di progettare e realizzare progetti di innovazione digitale, grazie a tutorship accademica 
											2018
											FERALPI SIDERURGICA
											Iniziativa finalizzata alla selezione di neo-laureati di diverse discipline da inserire tra le fila aziendali al fine di progettare e realizzare progetti di innovazione digitale, grazie a tutorship accademicaVoglio saperne di più | 2018 | FERALPI SIDERURGICA |  |   
 
 | 
																
									| BEST PRACTICE 4.0 Iniziativa di ricerca empirica finalizzata a identificare casi di eccellenza di PMI che abbiano quantomeno intrapreso il percorso di trasformazione digitale verso la configurazione 4.0 
											2018
											VENDOR
											Iniziativa di ricerca empirica finalizzata a identificare casi di eccellenza di PMI che abbiano quantomeno intrapreso il percorso di trasformazione digitale verso la configurazione 4.0Voglio saperne di più | 2018 | VENDOR |  |   
 
 | 
																
									| INNEXHUB IMPRESA 4.0 Progettatazione, realizzazione ed erogazione di diversi tool finalizzati a tracciare lo stato di maturità digitale dei processi di business delle imprese del territorio Bresciano, al fine di proporre poi percorsi personalizzati di accompagnamento verso la configurazione 4.0. 
											2018
											INNEXHUB
											Progettatazione, realizzazione ed erogazione di diversi tool finalizzati a tracciare lo stato di maturità digitale dei processi di business delle imprese del territorio Bresciano, al fine di proporre poi percorsi personalizzati di accompagnamento verso la configurazione 4.0.Voglio saperne di più | 2018 | INNEXHUB |  |   
 
 | 
																
									| Ridisegno processo di pianificazione degli acquisti Ridisegno dei processi di acquisto per aumentare il livello di servizio e ottimizzare la gestione delle scorte, inclusivo di riorganizzazione dell'ufficio acquisti, in termini di ruoli, procedure e metodi. Inoltre, l'azienda è stata supportata nella selezione di un sistema informativo ad hoc, nell'integrazione e nella valorizzazione dei dati. 
											2018
											ASTELAV
											Ridisegno dei processi di acquisto per aumentare il livello di servizio e ottimizzare la gestione delle scorte, inclusivo di riorganizzazione dell'ufficio acquisti, in termini di ruoli, procedure e metodi. Inoltre, l'azienda è stata supportata nella selezione di un sistema informativo ad hoc, nell'integrazione e nella valorizzazione dei dati.Voglio saperne di più | 2018 | ASTELAV |  |   
 
 |